Makrolon ? PC 聚碳酸酯
科思創???寺?聚碳酸酯產品
主要特征:
高韌性,耐熱性好,玻璃般的透明度,光學質量,高尺寸精度和穩定性 ,良好的電氣性能
AMECA批準的等級可用,批準用于食品接觸和醫療應用的等級,提供廣泛的阻燃等級
可用于注塑,擠出和吹塑的等級。
??寺?聚碳酸酯(PC)的高性能特性使其成為各種行業應用的首選材料。
制造商依靠??寺?聚碳酸酯的獨特性能組合。它非常堅固,重量輕,具有玻璃般的透明度,即使在極低的溫度下也具有抗沖擊性。它具有高尺寸穩定性,易于模塑,但具有優異的耐熱性,玻璃化轉變溫度高達148oC。
科思創提供廣泛的??寺?聚碳酸酯樹脂產品組合。這些包括通用,照明,醫療和食品接觸,阻燃,抗沖擊改性和玻璃纖維增??強等級。這些牌號可用于注塑,擠出和吹塑,廣泛應用于汽車和運輸,建筑,電子,醫療, 照明和光學數據等存儲市場。
通用級產品以透明,半透明和不透明的顏色提供,并以顆粒形式提供。此外, 還可根據要求開發特殊顏色,用于一般用途和大多數特殊等級。

阻燃級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
阻燃級 | Covestro ? 科思創 | 1899 | 中等粘性,特殊阻燃 | 不透明的顏色; 電池外殼 | |
阻燃級 | Covestro ? 科思創 | 1952 | 中等粘度; 紫外線穩定阻燃性,半透明 | 液晶筆記本封面,電腦配件 | |
阻燃級 | Covestro ? 科思創 | 6265X | 低粘度; ,阻燃 UL 94V-0 / 1.5 mm; | 汽車和運輸,電子,注射成型 | |
阻燃級 | Covestro ? 科思創 | 6555 | 中等粘度;UL 94V-0 / 3.0 mm阻燃 | 注射成型 | |
阻燃級 | Covestro ? 科思創 | 9125 | 20%玻纖增強;UL 94V-0 / 1.5 mm; 中等粘度; | 電子,汽車,照明注塑成型 | |
阻燃級 | Covestro ? 科思創 | 9415 | 10%玻纖增強; 高粘度; ,UL 94V-0 / 1.5 mm和5VA / 3.0 mm; | 不透明產品,注塑成型 | |
阻燃級 | Covestro ? 科思創 | FR7087 | UL 94V-0 / 2.2 mm和5VA / 3.0 mm; 中等粘度; 紫外線穩定; | 電氣/電子應用領域注塑成型 |
通用級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
通用級 | Covestro ? 科思創 | 2605 | 脫模性能良好 中等粘性 | 一般用途; 中等粘度; 容易釋放; 注塑 | |
通用級 | Covestro ? 科思創 | 2805 | 熔體溫度280 - 320°C; 有透明,半透明和不透明的顏色可供選擇 | 一般用途; 中等粘度; 容易釋放; 注塑 | |
通用級 | Covestro ? 科思創 | 2405 | 低粘度; 容易釋放; 注塑通用 | 一般用途,透明,半透明和不透明的顏色可供選擇 | |
通用級 | Covestro ? 科思創 | 2665 | 中等粘度; 容易釋放; 注塑 | 通用注塑成型 | |
通用級 | Covestro ? 科思創 | 2865 | 中等粘度; 容易釋放; 注塑 | 通用注塑成型 | |
通用級 | Covestro ? 科思創 | 3105 | 高粘度; 容易釋放; 注塑 | 一般用途; 注射成型 | |
通用級 | Covestro ? 科思創 | 2205 | 低粘度; 容易釋放; 注塑 | 一般用途;,透明或不透明產品 | |
通用級 | Covestro ? 科思創 | AX2675 | 中等粘度; 容易釋放; 注塑 , | 僅提供黑色; 汽車外飾屋頂飾邊+柱飾貼花; 優化,高光表面“鋼琴黑”; 適合與聚硅氧烷涂料配合使用 |
醫療級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
醫療級 | Covestro ? 科思創 | 2258 | 低粘度,生物兼容性,用蒸汽消毒,環氧乙烷消毒 | 醫療/護理用品,醫療器械,適用于121°C的ETO和蒸汽滅菌 | |
醫療級 | Covestro ? 科思創 | 2408 | 低粘度; 注塑,ISO 10993-1測試要求生物相容;環氧乙烷消毒,用蒸汽消毒 | 醫療/護理用品, 醫療器械,適用于121°C的ETO和蒸汽滅菌 | |
醫療級 | Covestro ? 科思創 | 2458 | 低粘度,生物兼容性,用蒸汽消毒,環氧乙烷消毒,清晰/透明 | 醫療設備,醫療器械,注塑成型 | |
醫療級 | Covestro ? 科思創 | 2558 | 中等粘性,ISO 10993-1測試要求生物相容;環氧乙烷消毒,用蒸汽消毒 | 醫療設備,醫療器械,注塑成型 | |
醫療級 | Covestro ? 科思創 | 2608 | 中等粘性,ISO 10993-1測試要求生物相容;環氧乙烷消毒,用蒸汽消毒 | 醫療設備,醫療器械,注塑成型 | |
醫療級 | Covestro ? 科思創 | 2858 | 中等粘性,ISO 10993-1測試要求生物相容;環氧乙烷消毒,用蒸汽消毒 | 醫療設備,醫療器械,注塑成型 | |
醫療級 | Covestro ? 科思創 | 3108 | 高等粘性,ISO 10993-1測試要求生物相容;環氧乙烷消毒,用蒸汽消毒 | 醫療設備,醫療器械,擠出 注塑成型 |
食品級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
食品級 | Covestro ? 科思創 | 1248 | 中等粘度,符合FDA,沖擊改良 | 食品衛生領域 | |
食品級 | Covestro ? 科思創 | 2256 | 低粘度; 容易釋放; 注塑 ,有透明,半透明和不透明的顏色可供選擇 | F符合FDA食品接觸質量,RoHS合規 | |
食品級 | Covestro ? 科思創 | 2456 | 低粘度,食品接觸質量; ; 容易釋放; 注塑 | 化合物,包裝應用,小家電 | |
食品級 | Covestro ? 科思創 | 2656 | 食品接觸質量; 中等粘度; 容易釋放; 注塑 | 符合FDA食品接觸,包裝,衛生食品領域 | |
食品級 | Covestro ? 科思創 | 2856 | 食品接觸質量; 中等粘度; 容易釋放; 注塑 | 食品包裝,衛生領域 | |
食品級 | Covestro ? 科思創 | 3106 | 食品接觸質量; 高粘度; 擠壓; 注塑 | 擠出,注塑成型 |
增強級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
增強級 | Covestro ? 科思創 | 1095 | 高粘度,15%玻纖增強,脫模性好 | 電動工具,外殼 | |
增強級 | Covestro ? 科思創 | 8025 | 20%玻纖增強; 研磨纖維; 高粘度; | 擠出,注塑精密零件 | |
增強級 | Covestro ? 科思創 | 8035 | 30%玻纖增強; 研磨纖維; 高粘度; | 不透明產品,擠出,注塑成型 | |
增強級 | Covestro ? 科思創 | 8325 | 20%玻纖增強; 高粘度; | 不透明產品,擠出,注塑成型 | |
增強級 | Covestro ? 科思創 | 8345 | 35%玻纖增強; 高粘度; | 僅提供不透明顏色產品,擠出,注塑成型 |
光學級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
光學級 | Covestro ? 科思創 | LED2045 | 光導; PC傳輸率最高; 低粘度; 容易釋放; | 照明應用,注塑成型 | |
光學級 | Covestro ? 科思創 | LED2245 | 低粘度; 容易釋放; PC傳輸率最高; | 照明應用,光學應用, 鏡頭 | |
光學級 | Covestro ? 科思創 | LED2247 | 低粘度; 高光學透射率; 紫外線穩定; | 發光二極管,光學應用,照明應用,鏡頭 | |
光學級 | Covestro ? 科思創 | LED2643 | 中等粘度; 紫外線穩定 | LED照明,光學和鏡頭; PC傳輸率最高; |
抗UV紫外線級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | 2207 | 低粘度; 紫外線穩定; 容易釋放; 注塑 | 一般用途,有透明,半透明和不透明的顏色 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | 2407 | 低粘度; 紫外線穩定; 容易釋放; 注塑 | 一般用途,燈罩,有透明,半透明和不透明的顏色可供選擇 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | 2467 | 低粘度; 紫外線穩定; 容易釋放; 注塑 | 汽車和運輸, 照明 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | 2607 | 一般用途; 中等粘度; 紫外線穩定; 容易釋放; 注塑 | 通用注塑成型 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | 2807 | 一般用途; 中等粘度; 紫外線穩定; 容易釋放; 注塑 | 通用注塑成型 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | 3107 | 一般用途; 高粘度; 紫外線穩定; 容易釋放; 注塑 | 通用擠出,注塑成型 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | 6267X | 低粘度; 紫外線穩定;阻燃UL 94V-0 / 1.5 mm | 汽車和運輸,電子,大件注射成型 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | 6557 | 中等粘度; 紫外線穩定;UL 94V-0 / 3.0 mm;阻燃 | 汽車和運輸,電子,注射成型 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | 6717 | 高粘度; 支; 紫外線穩定,UL 94V-0 / 2.0 mm阻燃 | 擠出,注塑成型 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | 9417 | 10%玻纖增強; UL 94V-0 / 1.5 mm和5VA / 3.0 mm; 高粘度; 紫外線穩定 | 不透產品,擠出,注塑成型 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | AG2677 | 中等粘度; 紫外線穩定; | 汽車玻璃; 屋頂模塊,注塑成型 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | AL2447 | 低粘度; 紫外線穩定 | 汽車照明,用于汽車前照燈的前照燈鏡頭 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | AL2647 | 中粘度; 紫外線穩定 | 汽車照明,用于汽車前照燈的前照燈鏡頭 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | AX2677 | 中等粘度; 容易釋放; 紫外線穩定; | 僅提供黑色; 汽車領域的應用,汽車外部零件,汽車外部裝飾 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | DP1-1821 | 高粘度; 高純都,紫外線穩定; | 鏡片,光學應用 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | ET3113 | 高粘度; 紫外線穩定 | 擠出,透明色; 實心板; 瓦楞紙板,片材 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | Apec?1803 | 中粘度; 紫外線穩定; | 剎車燈和指示燈罩; 汽車內飾燈罩; 國內燈罩; 頭燈鏡片; 船舶燈罩; 用于鹵素系統的連接器件 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | Apec?1603 | 高粘度; 紫外線穩定 | 剎車燈和指示燈罩; 汽車內飾燈罩; 國內燈罩; 頭燈鏡片; 船舶燈罩; 用于鹵素系統的連接器件 | |
抗UV紫外線級 | Covestro ? 科思創 | Apec?1703 | 低粘度,紫外線穩定; | 剎車燈和指示燈罩; 家用/工業燈罩; 汽車內飾燈罩; 頭燈鏡頭 |