PBT
PBT是主鏈上含有酯基的線性熱塑性飽和聚酯聚合物,其化學名為Polybutylene terephthalate,簡稱PBT, 是和PET樹脂同類的高聚物。
由于它具有高的熔點和結晶度,由于其吸水率和線性熱膨脹系數很低,因此具有優良的尺寸穩定性。此外,它的電絕緣性也非常優異,因吸潮引起的電性能變化很小,電絕緣破壞電壓很高。
在PBT的結晶結構中存在結晶區和非晶區,因此,容易進行共混改性和賦予其各種功能;它有阻燃等級、短周期等級、高抗沖擊等級等多種性能不同的等級。
在連接器、微型開關、電容器外殼等的電子零件,OA機器的鍵盤以及電話機的功能部件、車載電子零件以及車門把手等汽車零部件上都有其應用;其次在醫療儀器、建筑材料、精密儀器等貼近我們的日常生活的許多用品上都采用了這種樹脂。
非增強型品級強韌且富有柔性,抗脆性能力強。
有UL規格認定的難燃品級(94HB)和自熄性品級(94-V-0,V-2),其電性能在熱塑性塑料中具最高值。
吸水性極低,在很寬的溫度和濕度范圍內長期使用,也能保持優良的電性能。
成型品的表面非常平滑,具有低的摩擦系數。由于產生的摩耗量小,適用于對摩擦磨耗性能有要求的用途。
使用過程中的尺寸變化非常小,是在成型穩定性和尺寸精度方面非常優良的高信賴性材料。
具有優良的長期耐化學藥品性,常溫下,除強堿以外的藥品外,在其中長時間浸泡也幾乎沒有性能下降的現象發生。
不但是非增強型品級,增強型品級的流動性也非常好,成型加工性優良。
通過采用與其它高分子進行相融合的技術,開發出了滿足各種性能要求的高分子合金。

非增強級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
非增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 6550 | 抗紫外線,高粘度 | 棒材 型材 | |
非增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 6550 L | 高粘度 | 棒材 型材 | |
非增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4560 | 本色黑色 可電鍍,中等粘度 | 工業部件 汽車領域的應用 | |
非增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4520 | 含潤滑劑,易脫模,中等粘度 | 家電部件 商務設備 外殼 | |
非增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4520 BK00110 | 含潤滑劑,中等粘度 | 電器用具 外殼 | |
非增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4500 | 半結晶,尺寸穩定,韌性好 | 管道系統 流延薄膜 型材 | |
非增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 2550 | 高流動,高耐熱 | 單絲 紙張涂料 |
玻纖增強級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4300 G6 | 30%玻璃纖維增??強材料,適用于剛性,堅韌和尺寸穩定的部件。 | 擋風玻璃刮水器臂,印刷電路板,外殼,控制臺,觸點支架和蓋板。 | |
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4300 G3 | 15%玻璃纖維增??強材料,適用于剛性,堅韌和尺寸穩定的部件 | 定時器撥盤,撥動開關,旋鈕,恒溫器部件,烤箱門把手,烤面包機外殼和烤架 | |
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4300 G4 | 玻璃纖維增??強材料,20%填料按重量 良好的剛性 尺寸穩定性良好 良好的流動性 韌性良好 | 車門把手,小型電動機外殼,大燈固定器和鼓控制器。 | |
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4300 G2 | 10%玻璃纖維增??強材料,適用于剛性,堅韌和尺寸穩定的部件 | 定時器撥盤,撥動開關,旋鈕,恒溫器部件,烤箱門把手,烤面包機外殼和烤架。 | |
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4300 G10 | 加50%玻璃纖維增強,高剛性 | 工程配件 外殼,電機 印刷電路板 | |
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4040 G6 | 加30%玻璃纖維增強 | 把手 工業部件 家電部件 汽車領域的應用 | |
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4040 G4 | 加20%玻璃纖維增強 | 車輛外部門把手,可見天窗框架,烤箱門把手,烤箱外殼,外后視鏡,車輛中的后屏雨刷臂和天窗導風板 | |
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4040 G10 | 加50%玻璃纖維增強 | 把手 工業部件 家電部件 汽車領域的應用 | |
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4030 G6 | 加30%玻璃纖維增強,抗沖擊改良 | 工程配件 連接器 外殼 | |
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 2300 G6 HR | 加30%玻璃纖維增強,耐水解 | 連接器 汽車領域的應用 |
玻璃微珠增強級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
玻璃微珠增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4300 K6 | 30%玻璃微珠的注塑級 低翹曲性 | 技術部件(例如PCB,底盤和外殼)。 | |
玻璃微珠增強級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4300 K4 | 20%玻璃微珠的注塑級 低翹曲性 | 技術部件(例如光學設備的精密部件,燃料液位傳感器,燃氣表外殼) |
玻纖增強阻燃級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
玻纖增強阻燃級 | BASF ? 巴斯夫 | 320NF | 加20%玻璃纖維增強,無鹵阻燃級 | 用于需要增強耐火性的部件(例如電位計部件,插頭和插座連接器,開關)。 | |
玻纖增強阻燃級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4406 G6 | 本色黑色 30%玻璃纖維的注塑級 | 電氣元件 開關 連接器 | |
玻纖增強阻燃級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4406 G4 | 含20%玻璃纖維 | 繼電器外殼,插頭和插座連接器,開關和照明組件。 | |
玻纖增強阻燃級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4406 G3 Q717 | 玻璃纖維增??強材料,15%填料按重量 良好的流動性 | 薄壁部件 電氣元件 開關 連接器 外殼 | |
玻纖增強阻燃級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4406 G2 | 0%玻璃纖維的注塑級 | 用于需要增強耐火性的部件(例如繼電器外殼,線圈架,開關,照明組件,插頭和插座連接器) |
玻纖增強食品級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
玻纖增強食品級 | BASF ? 巴斯夫 | 4300 G6 FC | 加30%玻璃纖維增強,良好的剛性 尺寸穩定性良好 良好的流動性 韌性良好 食品接觸的合規性 | 注塑的食品和飲用水 | |
玻纖增強食品級 | BASF ? 巴斯夫 | B 4300 G4 FC | 20%玻璃纖維增??強材料,適用于剛性,堅韌和尺寸穩定的部件。 | 良好的剛性 尺寸穩定性良好 良好的流動性 韌性良好 食品接觸的合規性 |